1 Jahr verwendet, Qualitätskontrolle bestanden
| Detektortyp |
12 μm Vanadiumoxid Ungekühltes Focal Plane Array |
| Auflösung | 640x512 |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| Wellenlängenbereich der Empfindlichkeit | 8μm bis 14μm |
| NETD | ≤ 20 mk (bei 25 °C), F# = 1.0 |
| Erfassungsbereich (1.83m-Objekt) | 2600 m |
| Linse (Brennweite) | 50mm; F0.9 |
| Sichtfeld (H × V) | 8.7 ° × 7 ° |
| Vergrößerung | 2.5× - 20× |
| Digital Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Dioptrieneinstellung | -5 bis +3 dpt |
| Display | 1024 x 768, OLED |
| FFC (Flat Field Correction) |
Automatisch, Manuell, Externe Korrektur |
| Farbpalette |
Schwarz heiß, weiß heiß, Red Hot, Fusion |
| Bildverstärkung | Ja |
| Detection höchster Temperaturen | Ja |
| Wi-Fi-Hotspot | Ja |
| Standby Modus | Ja |
| Speicher | Eingebauter Speicher (64 GB) |
| Videoaufzeichnung/Audio | Ja / Ja (an Bord) |
| Bilderfassung | Ja |
| Batterietyp |
Ein 18650 austauschbar wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Batteriebetriebszeit | Bis zu 5 Stunden |
| Stromversorgung | 5 VDC/2 A, 2.1 W |
| Schnittstelle | USB Typ-C |
| Betriebstemperatur |
-30 55 ° C auf ° C (-22 °F bis 131 °F) |
| Schutzart | IP67 |
| Maße |
200 x 78 × 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 Zoll) |
| Gewicht | 636 g (1.4 lb) |