AGM Das tragbare Wärmebild- und optische Bispektrum-Fernglas Explorator FSB-PRO ist mit einem optischen Detektor für extrem schwaches Licht ausgestattet (640×512). thermal detectorDas Explorator FSB-PRO verfügt über ein optisches Modul mit 1920 × 1080 Pixeln, ein OLED-Display mit 1024 × 768 Pixeln und ein Okular mit großem Sehfeld. Es erkennt und lokalisiert schnell versteckte Objekte selbst unter extremen Bedingungen wie Rauch, Nebel, Regen und Schnee. Das Gerät ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise bei Patrouillen, Polizeieinsätzen, Such- und Rettungsaktionen, Drogenbekämpfung, Schmuggelbekämpfung und der Festnahme von Verdächtigen. Dank seiner Wasserdichtigkeit funktioniert es auch unter widrigen Wetterbedingungen und in anspruchsvollem Gelände zuverlässig. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die komfortablen, ergonomischen Tasten machen die Bedienung des Explorator besonders einfach. Das Fernglas bietet verschiedene Bildmodi wie Wärmebild, sichtbares Licht und Fusionsbild, die sich flexibel an unterschiedliche Umgebungsbedingungen anpassen lassen. Es ist mit allen wichtigen Funktionen zur Zielerkennung und -positionierung ausgestattet, darunter Laserentfernungsmesser, GPS-Modul, elektronischer Kompass und Neigungsmesser. Mit vier wiederaufladbaren 18650-Lithium-Ionen-Akkus ermöglicht dieses Hightech-Fernglas eine Betriebsdauer von über 7 Stunden. Ein integrierter Näherungssensor spart Energie. Wenn der Sensor Augen erkennt, schaltet sich der OLED-Bildschirm ein, andernfalls bleibt er ausgeschaltet. Zusätzlich ermöglicht ein externes Netzteil eine längere Betriebsdauer.
| THERMISCHES MODUL | |
| Bild Sensor | Ungekühlte Focal Plane Arrays aus Vanadiumoxid |
| Auflösung | 640 × 512 (50 Hz) |
| Pixel Pitch | 17 µm |
| Wellenlängenbereich der Empfindlichkeit | 8 μm bis 14 μm |
| NETD | Weniger als 40 mK (25 °C, F#=1.0) |
| Objektiv (Brennweite) | 50 mm, manueller Fokus |
| MRAD (IFOV) | 0.34 |
| Sichtfeld | 12.42 ° × 9.95 ° |
| Brennweite | F 1.0 |
| Digital Zoom | 4 × |
| Erfassungsbereich | 1,471 m (Mensch) 4,510 m (Fahrzeug) * |
| Erkennungsbereich | 368 m (Mensch) 1,127 m (Fahrzeug) * |
| Identifikationsbereich | 184 m (Mensch) 564 m (Fahrzeug) * |
| OPTISCHES MODUL | |
| Max. Bildauflösung | 1920/1080 |
| Bild Sensor | 1 / 1.8 "Progressive Scan CMOS |
| Min. Beleuchtung | S/W: 0.001 Lux bei (F1.0, AGC ein |
| Objektiv (Brennweite) | 22mm |
| Optische Vergrößerung | 2.34 × |
| BILDSCHIRM | |
| Display | 0.39 Zoll, OLED, 1024 × 768 |
| Thermischer/optischer Modus | Wärmebildansicht, optische S/W-Ansicht und Bildfusionsansicht wählbar |
| Bildfusion | Farbfusion, S/W-Fusion |
| Farbpalette | Schwarz heiß, Weiß heiß |
| SMART | |
| Heiße Spur | Ja |
| Objekthervorhebung | Ja |
| Automatische Hintergrundbeleuchtung | Die OLED-Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, wenn kein menschliches Auge erkannt wird. |
| Bildverbesserung | Digitale Detailverbesserung (DDE), Dynamische Rauschunterdrückung (3D DNR), Adaptive Automatik Gain Steuerung (AGC) |
| SYSTEM | |
| Speicher | Eingebautes Speichermodul (32 GB) |
| Video aufnehmen | Integrierte Videoaufzeichnung |
| Schnappschuss | Integrierte Bildaufnahme |
| Video-Wiedergabe | Ja |
| Bildersuche | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| GPS- Ortung | Ja |
| Laser-Entfernungsmesser | Ja |
| Messen der Entfernung mit einem Laser-Entfernungsmesser | Max. 3 km |
| Genauigkeit des Laser-Entfernungsmessers | 0.75 m |
| Laser-Wellenlänge | 1550 nm (Klasse 1) |
| Kopfgenauigkeit | 0.2° (Effektivwert) |
| NETZTEILE | |
| Batterietyp | Vier 18650 Batterien |
| Batteriebetriebszeit | Mehr als 7 Stunden |
| Batteriekapazitätsanzeige | Ja |
| Externe Stromversorgung | Gleichstrom 5 V/2 A, max. 10 W |
| ALLGEMEIN | |
| Menü-Sprache | Englisch |
| Betriebstemperatur | -30 ° C bis 55 ° C (° F -22 ° F bis 131) |
| Lagertemperatur (ohne Batterien) | -40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F) |
| Schutzart | IP67 |
| Montage | UNC 1/4”-20 |
| Kabelausgang | Luftfahrtstecker: Anschluss an BNC, DB9 und USB |
| Zubehör (mitgeliefert) | Akkuladegerät, Netzkabel für Akkuladegerät, Wischtuch, zwei Armbänder, Benutzerhandbuch, Luftfahrtsteckerkabel, acht Akkus |
| Abmessung (L × B × H) | 187.8 × 219.8 × 87.4 mm (7.4 × 8.65 × 3.4 in) |
| Gewicht | Ca. 1.5 kg |
AGM Solar-Powerbank 30000 mAh
TEIL NR .: