Das Asp-Micro tragbare Wärmebild Beobachtungsmonokular ist mit einem 160×120 Infrarotdetektor und einem 720×540 LCOS-Display ausgestattet. Es unterstützt Funktionen wie Beobachtung, höchster Temperatur Zielverfolgung, Entfernungsmessung, WLAN-Hotspot usw. Das Monokular wird hauptsächlich für Patrouillieren, Strafverfolgung, Durchsuchen und Retten, Drogen- und Schmuggelbekämpfung, Beschlagnahme von Straftaten, Wandern, Reisen und Jagen usw. angewendet.
Detectortyp | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Auflösung | 160×120 |
Bildfrequenz | Sensor 25 Hz / OLED 50 Hz |
Response Waveband | 8μm to 14μm |
Diopter Adjustment | -3 to +1 dpt |
NETD | less than 35 mk (@25°C), F#=1.1 |
Lens (Focal Length) | 6.2 mm |
Apertur | F1.1 |
Sehfeld | 15.61° × 11.74° (H × V) |
Vergrößerung | 1× |
Digitaler Zoom | 1×, 2×, 4× |
Monitor | 720×540, 0.2 inch, LCOS |
FFC (Flat Field Correction) | Auto, Manual, External Correction |
Farbpalette | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Highest Temperature Spot Tracking | Yes |
Wi-Fi Hotspot | Yes |
Standby Mode | Yes |
Speicher | Built-in memory module (8 GB) |
Ein Video aufnehmen | On-board video recording |
Capture Snapshot | Yes |
Batterietyp | Built-in rechargeable Lithium battery |
Batterielebensdauer | More than 7 hours continuous running (with Wi-Fi hotspot function off) |
Battery Capacity Display | Yes |
Power | 5 VDC/2 A, 1.5 W, USB Type-C Interface |
Betriebstemperaturbereich | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
Schutzlevel | IP67 |
Drop Test Height | 1.5 m (4.9 feet) |
Maße | 161 × 61 × 57 mm (6.3 × 2.4 × 2.2 in) |
Gewicht | 270 g (0.6 lb) |
Erkennungsbereich | (Fahrzeugen: 1.4×4.0m) - 140m (Menschen: 1.8×0.5m) - 46m |
Detektionsbereich | (Fahrzeugen: 1.4×4.0m) - 559m (Menschen: 1.8×0.5m) - 182m |
Identifikationsbereich | (Fahrzeugen: 1.4×4.0m) - 70m (Menschen: 1.8×0.5m) - 23m |
AGM Solar Power Bank
Artikelnummer: 6308EPB1
AGM Power Bank, User Manual, Carrying case, USB Cable Type-C. Micro USB Cable
Mehr Details