Das tragbare Wärmebild-Monokular Asp TM-384 ist mit einem Infrarot-Detektor (384 x 288) und einem OLED-Display (1024 x 768) ausgestattet. Der integrierte hochempfindliche Wärmebilddetektor bietet Ihnen auch bei völliger Dunkelheit klare Sicht. Es unterstützt Funktionen wie Beobachtung, Hotspot-Tracking, Entfernungsmessung, WLAN-Hotspot und mehr. Das Monokular wird hauptsächlich in Szenarien wie Patrouillen, Strafverfolgung, Suche und Rettung, Drogenbekämpfung, Schmuggelbekämpfung, Festnahme von Kriminellen, Wandern, Reisen und Jagen usw. eingesetzt.
| Bild-Sensor: | Vanadiumoxid ungekühlte Focal Plane Arrays |
| Max. Auflösung: | 384*288 |
| Detektortyp | 17um |
| Erkennungsbereich | (Fahrzeuge: 1.4 × 4.0 m) – 564 m (Menschen: 1.8 × 0.5 m) – 184 m |
| Erfassungsbereich | (Fahrzeuge: 1.4 × 4.0 m) – 2255 m (Menschen: 1.8 × 0.5 m) – 735 m |
| Identifikationsbereich | (Fahrzeuge: 1.4 × 4.0 m) – 282 m (Menschen: 1.8 × 0.5 m) – 92 m |
| Dioptrieneinstellung | -5 bis +3 dpt |
| Antwort Wavebond: | 8um bis 14um |
| NETD: | < 35 mk (bei 25 °C, F# = 1.0) |
| Objektiv (Brennweite): | 25 mm |
| Optische Vergrößerung | 1.7x |
| Sichtfeld: | 14.88 ° x 11.19 ° |
| Blendenzahl: | 1.0 |
| Digitalzoom: | 1x, 2x |
| Paletten: | Schwarz heiß Weiß heiß Rot heiß Fusion |
| Monitor: | 0.39 Zoll, OLED, 1024 × 768 |
| Heißer Track: | Ja |
| Speicherung: | Eingebautes Speichermodul (16 GB) |
| Ein Video aufnehmen: | Unterstützt die Videoaufzeichnung an Bord |
| Schnappschuss aufnehmen: | Ja |
| Wi-Fi: | Ja |
| Batterietyp | Lithium Batterie |
| Batteriebetriebszeit: | Bis zu 5 Stunden Dauerbetrieb |
| Batteriekapazitätsanzeige: | Ja |
| Stromversorgung: | 5 V DC/2 A, 2 W |
| Arbeitstemperatur/ Luftfeuchtigkeit: | -30 ° C bis 55 ° C (-22 ° F bis 131 ° F) |
| Schutzlevel: | IP67 |
| Maße: | 189 mm × 74 mm × 66 mm (7.9 "× 2.91" × 2.60 ") |
| Gewicht: | 460 g (1.01 lb) |
AGM Solar-Powerbank 30000 mAh
TEIL NR .: