Das Taipan TM10-256 Handheld-Wärmebild-Beobachtungsmonokular ist mit einem 256×192-Infrarot- Detektor und einem 720×540-LCOS-Display ausgestattet. Es unterstützt Funktionen zur Beobachtung, Zielverfolgung bei höchster Temperatur, Entfernungsmessung, Wi-Fi-Hotspot usw. Der hochempfindliche eingebaute Thermodetektor bietet Ihnen auch bei völliger Dunkelheit eine klare Sicht. Das Monokular wird hauptsächlich in Szenarien wie Patrouille, Strafverfolgung, Suche und Rettung, Drogenbekämpfung, Anti- Schmuggel, Beschlagnahme von Kriminellen, Wandern, Reisen und Jagd usw. eingesetzt.
Detektortyp | Vanadiumoxid Ungekühlte Focal Plane Arrays |
Auflösung | 256×192 |
Pixel Intervall | 12 μm |
Bildwiederholrate | Sensor 25 Hz / OLED 50 Hz |
Ansprechwellenbereich | 8μm bis 14μm |
NETD | Weniger als 35 mk (@25°C), F#=1,0 |
Detection Range | 458 m |
Objektiv (Brennweite) | 10 mm |
Blende | F1.0 |
Sichtfeld | 18.00° × 13.55° (H × V) |
Vergrößerung | 1× to 8× |
Digitaler Zoom | 1×, 2×, 4×, 8× |
Monitor | 720×540, 0.2 inch, LCOS |
FFC (Flat Field Correction) | Auto, manuell, externe Korrektur |
Paletten | Schwarz Heiß, Weiß Heiß, Rot Heiß, Fusion |
Höchste Temperatur Spot Tracking | Ja |
Wi-Fi-Hotspot | Ja |
Standby-Modus | Ja |
Speicher | Eingebautes Speichermodul (8 GB) |
Video aufzeichnen | Integrierte Videoaufzeichnung |
Schnappschuss aufzeichnen | Ja |
CVBS-Ausgang | Ja (über USB) |
Multi Language menu | Ja |
Batterietyp | Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Akku |
Akkubetriebszeit | Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb (bei ausgeschalteter Wi-Fi-Hotspot-Funktion) |
Akkukapazitätsanzeige | Ja |
Leistung | 5 VDC/2 A, 1.5 W |
Schnittstelle | USB Typ-C |
Arbeitstemperatur | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
Schutzart | IP67 |
Falltest Höhe | 1,5 m (4,9 Fuß) |
Abmessungen | 158 × 61 × 57 mm (6.23 × 2.4 × 2.2 in) |
Gewicht | 260 g (0.57 lb) |
Diopter Adjustment | -3 to +1 dpt |
AGM Solar Power Bank
Artikelnummer: 6308EPB1
AGM Power Bank, User Manual, Carrying case, USB Cable Type-C. Micro USB Cable
Mehr Details